Tourplan Pojízdné prodejny v listopadu 2014
Datum | Město | Místo | Čas |
---|---|---|---|
3.11. | Praha | Farmářský trh, Sluneční náměstí, Praha 5 | 8:00-18:00 |
3.11. | Jihlava | Zahrádkářské a farmářský trhy, Březinova 4690/144 | 8:00-16:00 |
4.11. | Liberec | Farmářský trh, Forum Liberec | 7:00-16:00 |
4.11. | Frenštát pod Radhoštěm | Farmářský trh, Náměstí míru | 8:00-16:00 |
5.11. | Dolní Břežany | Český farmářský trh, náměstí na Sádkách | 13:00-18:00 |
5.11. | Opava | Farmářský trh, Dolní náměstí | 8:00-16:00 |
6.11. | Nymburk | Polabské farmářský trh, Nám. Přemyslovců | 8:00-14:00 |
6.11. | Frýdek Místek | Farmářský trh, náměstí Svobody | 8:00-14:00 |
7.11. | Dolní Počernice | Český farmářský trh, Národních hrdinů | 13:00-18:00 |
7.11. | Olomouc | Farmářský trh, Horní Lán 9 | 10:00-16:00 |
8.11. | Klánovice | Farmářský trh, Klánovice, Na dvoře Masarykovy ZŠ, Slavětínská 200 | 8:00-12:00 |
8.11. | Brno | Farmářský trh, Farmářský trh, Židenický trh, Vančurova 5 | 8:00-12:00 |
9.11. | Brno | Farmářský trh, Přístavní 38, Bystrc | 8:00-11:30 |
10.11. | Jihlava | Samostatná prezentace, Březinova 4690/144 | 8:00-16:00 |
11.11. | Liberec | Farmářský trh, OC Forum, Soukenné náměstí 2a/669 | 8:00-16:00 |
11.11. | Rychnov nad Kněžnou | Prezentace na Starém náměstí | 8:00-16:00 |
12.11. | Kadaň | Farmářský trh, Mírové náměstí | 8:00-16:00 |
12.11. | Náchod | Farmářský trh, Farmářský trh, Masarykově náměstí, u radnice | 8:00-16:00 |
13.11. | Ústí nad Labem | Farmářský trh, OC Forum Ústí, Bílinská 3490/6 | 8:00-16:00 |
13.11. | Šternberk | Farmářský trh, u vlakového a autobusové nádraží | 8:00-16:00 |
14.11. | České Budějovice | Farmářský trh, Terno, Suchomelská 2251 | 8:00-16:00 |
14.11. | Fryšták | Farmářský trh, náměstí Míru | 8:00-16:00 |
15.11. | České Budějovice | Farmářský trh, U Vrby, Dvůr Riegrova 51 | 10:00-16:00 |
15.11. | Brno | Farmářský trh- Slatina, Tuřanka 1260/1 | 8:00-16:00 |
18.11. | Rokycany | Farmářský trh, Masarykovo náměstí | 8:00-16:00 |
18.11. | Hradec Králové | Farmářský trh, Terno | 8:00-17:00 |
19.11. | Jičín | Farmářský trh, Valdštejnovo náměstí | 8:00-16:00 |
19.11. | Vyškov | Farmářský trh, Masarykovo náměstí | 8:30-16:00 |
20.11. | Stříbro | Městské trhy / Prostor u kina Slavia | 8:00-12:00 |
20.11. | Světlá nad Sázavou | Farmářský trh, náměstí Trčků z Lípy | 8:00-16:00 |
21.11. | Karlovy Vary | Farmářský trh, městská tržnice | 8:00-16:00 |
21.11. | Fryšták | Farmářský trh, náměstí Míru | 8:00-16:00 |
22.11. | Sezimovo Ústí | Samostatná prezentace, Husovo náměstí | 8:00-16:00 |
22.11. | Tišnov | Farmářský trh, náměstí Míru | 8:00-16:00 |
25.11. | Lovosice | Farmářský trh, Václavské náměstí | 8:00-16:00 |
25.11. | Prostějov | Samostatná prezentace, Městská tržnice | 8:00-16:00 |
26.11. | Žatec | Farmářský trh, náměstí Svobody | 8:00-16:00 |
26.11. | Mohelnice | Farmářský trh, nám. Svobody | 8:00-16:00 |
27.11. | Letohrad | Farmářský trh, Václavské náměstí | 8:00-16:00 |
27.11. | Kroměříž | Farmářský trh, náměstí | 8:00-16:00 |
28.11. | Lanškroun | Farmářský trh, náměstí J.M. Marků | 8:00-16:00 |
28.11. | Orlová | Farmářský trh, Náměstí 28. října | 8:00-16:00 |
29.11. | Plzeň | Farmářský trh, Lobezská / Mezi Stadiony | 8:00-12:00 |
29.11. | Frenštát pod Radhoštěm | Farmářský trh, Náměstí Míru | 8:00-16:00 |
Copyright 2015-2025 Regionální potravina
www.szif.cz
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND
Ve Smečkách 801/33
110 00 Praha 1
IČ: 48133981, tel: +420 222 871 556