23. 7. 2010
Přehled vítězů v jednotlivých kategoriích
Soutěžilo se v 6 kategoriích:
1. | masné výrobky | 44 přihlášených výrobků |
2. | pekařské a cukrářské výrobky | 60 přihlášených výrobků |
3. | mléko a mléčné výrobky | 19 přihlášených výrobků |
4. | alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína) | 9 přihlášených výrobků |
5. | ovoce a zelenina | 6 přihlášených výrobků |
6. | ostatní | 16 přihlášených výrobků |
154 přihlášených výrobků od 45výrobců |
Kategorie | vítězný výrobek | výrobce |
---|---|---|
masné výrobky | Mauzů myslivecká paštika | MAUZ – výroba s.r.o. |
pekařské a cukrářské výrobky | Boubín – žitno-pšeničný chléb bez éček | Vladimír Cais |
mléko a mléčné výrobky | Zlatá niva | MADETA a.s. |
alkoholické a nealkoholické nápoje | Lhenická ovocná šťáva jablko - jahoda | Karel Gregora |
ovoce a zelenina | Kysané zelí červené | Zemědělský podnik Malše a.s. |
ostatní | Kapr uzený porcovaný | Blatenská ryba spol. s r.o. |
Copyright 2015-2025 Regionální potravina
www.szif.cz
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND
Ve Smečkách 801/33
110 00 Praha 1
IČ: 48133981, tel: +420 222 871 556